超音波(エコー)検査 | |||||
超音波検査に使用する音波の周波数は、ヒトに聞こえる範囲よりも高いものが使われています。X線を用いない検査であり、簡便なことから広く普及しています。 | |||||
眼底写真 | |||||
眼底検査のほとんどが眼底カメラにより行われています。最近では電子写真を利用し、コンピュータや専用の解析装置を用いて画像解析を行い、診断や治療に利用されています。 | |||||
その他-骨粗鬆症の検査- | |||||
骨は年齢に関わらず衰えることがあります。 | |||||
正常な背骨 | 骨粗鬆症の背骨 | ||||
測定方法には... | |||||
|
|||||
■DXA法について説明します。 DXA法は骨密度をエネルギーの異なるX線で解析し、高精度に測定できます。 |
|||||